Правительство утвердило изменения, которые вносятся в распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Такой документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 2579-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 16 сентября 2021 г. № 2579-р, Москва
В соответствии с частью 12 статьи 6 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 164) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 2579-р
Изменения, которые вносятся в распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 164) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2021 год |
| Республика Адыгея | 5871,7 |
| Республика Башкортостан | 59716,5 |
| Республика Бурятия | 8937,2 |
| Республика Дагестан | 15454,7 |
| Кабардино-балкарская Республика | 2397,2 |
| Республика Калмыкия | 1257,6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9976,6 |
| Республика Карелия | 8688,9 |
| Республика Коми | 3479,5 |
| Республика Крым | 4056,3 |
| Республика Марий Эл | 16607,1 |
| Республика Мордовия | 1443,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 10345,8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 52541,5 |
| Республика Татарстан | 55721,7 |
| Республика Тыва | 1897,1 |
| Республика Хакасия | 4360,3 |
| Чеченская Республика | 2871,2 |
| Чувашская Республика | 19675,1 |
| Алтайский край | 46768,8 |
| Забайкальский край | 22921,4 |
| Краснодарский край | 66709,8 |
| Красноярский край | 14878,8 |
| Пермский край | 25428,8 |
| Приморский край | 23698 |
| Ставропольский край | 27331,7 |
| Хабаровский край | 2980,1 |
| Амурская область | 28463,1 |
| Архангельская область | 3896,1 |
| Астраханская область | 17152,3 |
| Белгородская область | 21120,5 |
| Брянская область | 12492,5 |
| Владимирская область | 12546,5 |
| Волгоградская область | 12956,3 |
| Вологодская область | 7320,5 |
| Воронежская область | 51195,2 |
| Ивановская область | 18295,8 |
| Иркутская область | 25094,4 |
| Калининградская область | 6901,4 |
| Калужская область | 8192,8 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 45640,1 |
| Кировская область | 5585,5 |
| Костромская область | 1333,8 |
| Курганская область | 16772,3 |
| Курская область | 23539,1 |
| Ленинградская область | 13034,2 |
| Липецкая область | 8573,6 |
| Московская область | 7840,5 |
| Нижегородская область | 52670,3 |
| Новгородская область | 7009 |
| Новосибирская область | 39423,8 |
| Омская область | 35617,4 |
| Оренбургская область | 30633,8 |
| Орловская область | 9440,2 |
| Пензенская область | 35854,2 |
| Псковская область | 8629,2 |
| Ростовская область | 84104,2 |
| Рязанская область | 24336,6 |
| Самарская область | 9989,9 |
| Саратовская область | 12240,4 |
| Сахалинская область | 4297,8 |
| Свердловская область | 29346,1 |
| Смоленская область | 3782,3 |
| Тамбовская область | 34963,1 |
| Тверская область | 9333,8 |
| Томская область | 5392 |
| Тульская область | 12334,5 |
| Тюменская область | 32582,9 |
| Ульяновская область | 12010,4 |
| Челябинская область | 35490,8 |
| Ярославская область | 6480,4 |
| Город Москва | 23502,6 |
| Город Санкт-Петербург | 39343,4 |
| Город Севастополь | 92080,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8005,2 |
| Нераспределенный резерв | 82255,6 |
| Всего | 1645113,2 |


