Ряд регионов смогут получить дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 7,5 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.
Предусмотренные распоряжением средства будут направлены 37 регионам в связи с дополнительной потребностью. Кроме того, финансирование поступит в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, которые уже интегрированы в российскую систему предоставления компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан.
Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 млрд рублей.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 27 июня.
Распоряжение от 27 июня 2023 года №1690-р опубликовано на сайте Правительства РФ.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 27 июня 2023 г. № 1690-р, Москва
В соответствии с частью 33 статьи 9 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 124) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в части 2023 года.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2023 г. № 1690-р
Изменения, которые вносятся в распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденное приложением 34 (таблица 124) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в части 2023 года
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 год |
| Республика Адыгея | 287286,9 |
| Республика Алтай | 174966,3 |
| Республика Башкортостан | 2166045,5 |
| Республика Бурятия | 682782,1 |
| Республика Дагестан | 727407,9 |
| Донецкая Народная Республика | 916652,7 |
| Республика Ингушетия | 255195 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 392950,7 |
| Республика Калмыкия | 95298,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 357826,6 |
| Республика Карелия | 499474,8 |
| Республика Коми | 489970,3 |
| Республика Крым | 706223,6 |
| Луганская Народная Республика | 593207 |
| Республика Марий Эл | 461651,3 |
| Республика Мордовия | 490463,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 819207,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 425437,8 |
| Республика Татарстан | 2893903,8 |
| Республика Тыва | 163473,5 |
| Удмуртская Республика | 1447784,6 |
| Республика Хакасия | 207861,6 |
| Чеченская Республика | 2384942,6 |
| Чувашская Республика | 491849,7 |
| Алтайский край | 1256706,2 |
| Забайкальский край | 498789,9 |
| Камчатский край | 122017,5 |
| Краснодарский край | 3462479,4 |
| Красноярский край | 2232444,4 |
| Пермский край | 1277566,4 |
| Приморский край | 703954,7 |
| Ставропольский край | 2063520,2 |
| Хабаровский край | 698987,4 |
| Амурская область | 613523,1 |
| Архангельская область | 885237,4 |
| Астраханская область | 355955,3 |
| Белгородская область | 1742903,6 |
| Брянская область | 832906,2 |
| Владимирская область | 1255730 |
| Волгоградская область | 1290000 |
| Вологодская область | 1060917,1 |
| Воронежская область | 1890515,7 |
| Запорожская область | 157962,8 |
| Ивановская область | 723508,2 |
| Иркутская область | 1180468,9 |
| Калининградская область | 571744,1 |
| Калужская область | 702613,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1505261,5 |
| Кировская область | 1133998,6 |
| Костромская область | 480319,7 |
| Курганская область | 414209,6 |
| Курская область | 595562,8 |
| Ленинградская область | 1447199,7 |
| Липецкая область | 900000 |
| Магаданская область | 73808,9 |
| Московская область | 5286909,3 |
| Мурманская область | 474779,2 |
| Нижегородская область | 2705295,5 |
| Новгородская область | 448143,8 |
| Новосибирская область | 1187967,2 |
| Омская область | 1064600,9 |
| Оренбургская область | 1541690,9 |
| Орловская область | 525314,7 |
| Пензенская область | 778092,8 |
| Псковская область | 473086,1 |
| Ростовская область | 2755774,2 |
| Рязанская область | 1253232,4 |
| Самарская область | 1763714,8 |
| Саратовская область | 686496,7 |
| Сахалинская область | 205260,3 |
| Свердловская область | 2377120 |
| Смоленская область | 520084,3 |
| Тамбовская область | 844594 |
| Тверская область | 914859,7 |
| Томская область | 461200 |
| Тульская область | 1181113,2 |
| Тюменская область | 842404,2 |
| Ульяновская область | 899999 |
| Херсонская область | 48485,8 |
| Челябинская область | 2058188,5 |
| Ярославская область | 915378 |
| Город Москва | 14633106,5 |
| Город Санкт-Петербург | 6024299,8 |
| Город Севастополь | 156511,6 |
| Еврейская автономная область | 123171,3 |
| Ненецкий автономный округ | 38912,1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 949912 |
| Чукотский автономный округ | 24376,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 351256,2 |
| Город Байконур | 5140,1 |
| Нераспределенный резерв | 1000000 |
| Всего | 105783148,6 |


